고무의 특징
고무의종류 (ASTM약호) |
천연고무 (NR) |
스티렌고무 (SBR) |
니트릴고무 (NBR) |
클로로 플렌 (CR) |
|
---|---|---|---|---|---|
주요특징 | 촉감이 좋고 기계적 성질이 우수함, 공기 중 노화하기 쉬우므로 일광, 오존 등의 직사 고온에 사용불가 | NR보다 내마모, 내노화성이 양호 | 일반적으로 널리 사용됨. 내유, 내마모, 내노화성이 평균적 양호한 편 | 내후성, 내오존, 내열, 내약품, 내노화성, 난연성이 평균적으로 우수함 | |
순고무비중 | 0.92 | 0.93~0.94 | 1.00~1.20 | 1.15~1.25 | |
물리적 성질 | 경도 (쇼아 A) |
30~90′ | 40~90′ | 40~90′ | 40~90′ |
인장강도 | 70~280 | 50~230 | 60~250 | 50~150 | |
신장율 | 100~600 | 100~500 | 100~500 | 100~600 | |
사용온도 | -40~60 | -35~90 | -25~130 | -30~100 | |
내마모성 | G | E | G | F | |
내유성 | F | C | F | G | |
내산성 | P | P | P | G | |
비용제성 | P | P | P | P | |
용도 | 일반범용 로라, 신발 | 탄력성 타이어, 신발 | 전선피복 콘베어벨트 | 창틀, 튜브 고무팩킹 | |
E-Excellent G-Good F-Fair P-Poor |
고무의종류 (ASTM약호) | 부틸고무 (IIR) |
에틸렌-프로필렌 (EPDM) |
우레탄 (AU/EU) |
플로우르 (불소고무, FKM) |
실리콘 (Q) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
주요특징 | 내후, 내오존, 내가스 투과성양호. | 내노화, 내오존, 극성 액체에 대한 저항성, 성질양호. | 고탄성, 내유성, 내마모성 양호 고인장강도. | 최고의 내열성, 내약품성 양호. | 고도의 내열성과 내한성 무독성임 이 장점. |
|
순고무비중 | 0.91~0.93 | 0.86~0.87 | 0.1~1.5 | 1.80~2.0 | 1.15~1.5 | |
물리적 성질 | 경도 (쇼아 A) |
35~90′ | 40~90′ | 40~98′ | 60~90′ | 25~80′ |
인장강도 | 50~150 | 50~200 | 200~280 | 70~150 | 30~110 | |
신장율 | 100~600 | 100~500 | 300~500 | 100~300 | 100~500 | |
사용온도 | -40~140 | -40~140 | -40~100 | -25~300 | -95~250 | |
내마모성 | F | F | E | G | F | |
내유성 | G | G | E | E | G | |
내산성 | G | G | F | E | F | |
비용제성 | P | F | F | E | P | |
용도 | 창틀, 튜브, 고무팩킹 | 전선피복, 자동차 | 공업용로라, 팩킹류 | 내약품성, 오링 내열, 특수팩킹 | 내열, 내한 의료용 제품 | |
E-Excellent G-Good F-Fair P-Poor |